| Draw number | Date of draw | Numbers forecast | Successes |
| 941 | 29/12/04 | 27, 43 | 43 |
| 940 | 24/12/04 | 27, 43 | none |
| 939 | 22/12/04 | 4, 27, 43 | 4, 27 |
| 938 | 18/12/04 | 4, 26, 43 | none |
| 937 | 15/12/04 | 4, 43 | none |
| 936 | 11/12/04 | 4, 43 | none |
| 935 | 8/12/04 | 4, 39, 43 | 39 |
| 934 | 4/12/04 | 4, 43 | none |
| 933 | 1/12/04 | 4, 43 | none |
| 932 | 27/11/04 | 4 | 4 |
| 931 | 24/11/04 | 4 | none |
| 930 | 20/11/04 | 39 | none |
| 929 | 17/11/04 | 5, 24, 39 | 24 |
| 928 | 13/11/04 | 39 | none |
| 927 | 10/11/04 | 39 | none |
| 926 | 6/11/04 | 24 | none |
| 925 | 3/11/04 | 24 | none |
| 924 | 30/10/04 | none | none |
| 923 | 27/10/04 | none | none |
| 922 | 23/10/04 | 33, 47 | 33 |
| 921 | 20/10/04 | 3, 14, 47 | none |
| 920 | 16/10/04 | 3 | none |
| 919 | 13/10/04 | 3, 7, 19, 29, 49 | 3 |
| 918 | 9/10/04 | 3, 7, 29, 49 | none |
| 917 | 6/10/04 | 3, 7, 29, 47, 49 | none |
| 916 | 2/10/04 | 7, 29, 31, 47 | 31 |
| 915 | 29/9/04 | 3, 7, 23, 29, 31, 34, 47 | 23, 31 |
| 914 | 25/9/04 | 3, 23, 31, 34, 47 | 3 |
| 913 | 22/9/04 | 3, 18, 23, 31, 34, 47 | none |
| 912 | 18/9/04 | 3, 18, 23, 31, 47 | none |
| 911 | 15/9/04 | 3, 18 | 3 |
| 910 | 11/9/04 | 3, 18 | none |
| 909 | 8/9/04 | 3, 18, 25 | none |
| 908 | 4/9/04 | 3, 18, 25 | 3, 25 |
| 907 | /9/04 | 3, 18 | none |
| 906 | 28/8/04 | 3, 18 | none |
| 905 | 25/8/04 | 3, 18, 31 | 31 |
| 904 | 21/8/04 | 18, 31 | none |
| 903 | 18/8/04 | 18, 31 | none |
| 902 | 14/8/04 | 18, 31 | 31 |
| 901 | 11/8/04 | 18, 24, 31 | none |
| 900 | 7/8/04 | 18, 23, 24, 31, 38, 47 | 38 |
| 899 | 4/8/04 | 7, 18, 23, 24, 31, 38, 47 | 7 |
| 898 | 31/7/04 | 7, 18, 23, 24, 31, 34, 38, 47 | none |
| 897 | 28/7/04 | 7, 18, 23, 24, 31, 38, 47 | none |
| 896 | 24/7/04 | 18, 23, 31, 38, 47 | 31 |
| 895 | 21/7/04 | 7, 18, 23, 31, 38, 47 | none |
| 894 | 17/7/04 | 7, 18, 23, 31, 38, 47 | 23 |
| 893 | 14/7/04 | 7, 18, 23, 31 | none |
| 892 | 10/7/04 | 18, 23, 31 | 31 |
| 891 | 7/7/04 | 7, 18, 23, 31 | none |
| 890 | 3/7/04 | 7, 18, 23, 31 | none |
| 889 | 30/6/04 | 2, 7, 18, 23, 31, 37 | 37 |
| 888 | 26/6/04 | 2, 7, 18, 23, 37, 41 | none |
| 887 | 23/6/04 | 2, 4, 7, 18, 23, 27, 37, 41 | 18 |
| 886 | 19/6/04 | 4, 7, 18, 23, 37, 41 | 23 |
| 885 | 16/6/04 | 18, 23, 37 | |
| 884 | 12/6/04 | 4, 18, 23, 37 | none |
| 883 | 9/6/04 | 4, 18, 37 | none |
| 882 | 5/6/04 | 4, 37 | none |
| 881 | 2/6/04 | 4, 37 | none |
| 880 | 29/5/04 | 4, 19, 27, 37 | 4, 19 |
| 879 | 26/5/04 | 19, 37 | none |
| 878 | 22/5/04 | none | none |
| 877 | 19/5/04 | none | none |
| 876 | 15/5/04 | 18, 28 | none |
| 875 | 12/5/04 | 1, 18 | 18 |
| 874 | 8/5/04 | 1, 18 | none |
| 873 | 5/5/04 | 1, 18 | none |
| 872 | 1/5/04 | 18 | none |
| 871 | 28/4/04 | 1, 13, 18 | 1 |
| 870 | 24/4/04 | 1, 13 | 1 |
| 869 | 21/4/04 | 4, 32 | none |
| 868 | 17/4/04 | 4, 32 | none |
| 867 | 14/4/04 | 4, 9, 32 | 32 |
| 866 | 10/4/04 | 34 | 34 |
| 865 | 7/4/04 | 34, 46 | 46 |
| 864 | 3/4/04 | 18, 34, 46 | none |
| 863 | 31/3/04 | 46 | none |
| 862 | 27/3/04 | 7, 46 | none |
| 861 | 24/3/04 | 7, 18 | 7 |
| 860 | 20/3/04 | 18 | none |
| 859 | 17/3/04 | 18 | none |
| 858 | 13/3/04 | 1, 13, 18, 37 | 1, 18 |
| 857 | 10/3/04 | 13, 18 | none |
| 856 | 6/3/04 | 13, 18 | none |
| 855 | 3/3/04 | 13, 18, 24, 37 | 24 |
| 854 | 28/2/04 | 18, 37, 44 | none |
| 853 | 25/2/04 | 18, 34, 37, 44 | 34 |
| 852 | 21/2/04 | 34, 37, 44 | none |
| 851 | 18/2/04 | 34, 37, 44 | none |
| 850 | 14/2/04 | 12, 34 | none |
| 849 | 11/2/04 | 12, 34 | none |
| 848 | 7/2/04 | 3, 34, 45 | 45 |
| 847 | 4/2/04 | 3, 34, 42, 45 | none |
| 846 | 31/1/04 | 3, 6 | none |
| 845 | 28/1/04 | 3, 6, 8, 46 | 8 |
| 844 | 24/1/04 | 3, 6, 8, 46 | none |
| 843 | 21/1/04 | 45, 46 | 45 |
| 842 | 17/1/04 | 16, 23, 45, 46 | none |
| 841 | 14/1/04 | 16, 38, 45, 46 | 46 |
| 840 | 10/1/04 | 3, 16, 23, 38, 41, 42, 46 | 23, 41 |
| 839 | 7/1/04 | 3, 16, 17, 41, 42, 46 | 17 |
| 838 | 3/1/04 | 3, 16, 17, 23, 24, 41, 42, 46 | 17, 23 |
| A) Number of forecasts in the year (to date, excluding next draw) |
320 |   |
| B) Number of hits | 48 |   |
| C) Returns from an internet bookmaker if 1 unit invested on each number forecast at odds of 6-1 |
336 units | = B*7 |
| D) Profit or loss for the year (to date) | 16 units profit | = C-A |