| Draw number | Date of draw | Numbers forecast | Successes |
| 524 | 30/12/00 | 2, 14, 19, 23, 25, 37 | none |
| 523 | 27/12/00 | 2, 14, 19, 23, 25 | none |
| 522 | 23/12/00 | 14, 19, 23, 25 | 23 |
| 521 | 20/12/00 | 14, 19, 25, 35 | none |
| 520 | 16/12/00 | 14, 19, 21, 25, 35, 44 | 21 |
| 519 | 13/12/00 | 14, 19, 21, 23, 25, 35, 38, 44 | 23, 38 |
| 518 | 9/12/00 | 14, 19, 21, 23, 25, 32, 35, 38, 44 | 25, 32 |
| 517 | 6/12/00 | 19, 23, 25, 44 | 19 |
| 516 | 2/12/00 | 19, 25, 47 | 19, 47 |
| 515 | 29/11/00 | 14, 25, 44, 47 | none |
| 514 | 25/11/00 | 14, 25 | none |
| 513 | 22/11/00 | 14, 25 | none |
| 512 | 18/11/00 | 14, 25 | none |
| 511 | 15/11/00 | 4, 14, 25, 44, 47 | 44 |
| 510 | 11/11/00 | 4, 14, 25, 47 | 47 |
| 509 | 8/11/00 | 4, 14, 25, 47 | none |
| 508 | 4/11/00 | 14, 25, 37 | none |
| 507 | 1/11/00 | 14, 25, 38, 47 | 38 |
| 506 | 28/10/00 | 14, 25, 38, 47 | 14, 47 |
| 505 | 25/10/00 | 8, 13, 25, 49 | 13 |
| 504 | 21/10/00 | 14, 25, 38 | 14 |
| 503 | 18/10/00 | 14, 25, 38 | none |
| 502 | 14/10/00 | 8, 13, 14, 25, 38 | 38 |
| 501 | 11/10/00 | 8, 13, 14, 25, 38 | none |
| 500 | 7/10/00 | 8, 13, 14, 25, 38 | none |
| 499 | 4/10/00 | 8, 13, 14, 25, 38 | 14 |
| 498 | 30/9/00 | 8, 14, 38 | none |
| 497 | 27/9/00 | 8, 25, 35, 38, 47, 49 | 47 |
| 496 | 23/9/00 | 3, 8, 25, 28, 30, 34, 35, 47, 49 | 35 |
| 495 | 20/9/00 | 3, 8, 25, 28, 34, 47, 49 | 25, 34 |
| 494 | 16/9/00 | 3, 20, 25, 27, 28, 42, 49 | 42 |
| 493 | 13/9/00 | 3, 20, 25, 27, 28, 42 | 20, 25 |
| 492 | 9/9/00 | 3, 25, 28, 42 | 3, 25 |
| 491 | 6/9/00 | 25, 28, 42 | none |
| 490 | 2/9/00 | 25, 28 | none |
| 489 | 30/8/00 | 25 | none |
| 488 | 26/8/00 | none | none |
| 487 | 23/8/00 | 3 | 3 |
| 486 | 19/8/00 | 20, 25, 27, 28 | none |
| 485 | 16/8/00 | 20, 25, 27, 28, 37 | 37 |
| 484 | 12/8/00 | 20, 25, 27, 28 | none |
| 483 | 9/8/00 | 3, 20, 27, 28 | none |
| 482 | 5/8/00 | 3, 20, 27, 28, 49 | 3 |
| 481 | 2/8/00 | 49 | none |
| 480 | 29/7/00 | 49 | none |
| 479 | 26/7/00 | none | none |
| 478 | 22/7/00 | 3, 20, 27 | none |
| 477 | 19/7/00 | 3, 20, 27 | none |
| 476 | 15/7/00 | 3, 20, 27 | none |
| 475 | 12/7/00 | 3, 20, 41 | 41 |
| 474 | 8/7/00 | 3, 16, 20 | none |
| 473 | 5/7/00 | 3, 20, 27 | none |
| 472 | 1/7/00 | 3, 20, 25, 27 | none |
| 471 | 28/6/00 | 3, 20, 25 | none |
| 470 | 24/6/00 | 25, 49 | none |
| 469 | 21/6/00 | 25, 49 | none |
| 468 | 17/6/00 | 49 | none |
| 467 | 14/6/00 | 49 | none |
| 466 | 10/6/00 | 49 | none |
| 465 | 7/6/00 | 49 | none |
| 464 | 3/6/00 | 49 | none |
| 463 | 31/5/00 | 25, 49 | none |
| 462 | 27/5/00 | 2, 25, 49 | none |
| 461 | 24/5/00 | 2, 25 | none |
| 460 | 20/5/00 | 2, 22, 25 | 25 |
| 459 | 17/5/00 | 2, 22, 25 | none |
| 458 | 13/5/00 | 2, 22, 25, 45 | 45 |
| 457 | 10/5/00 | 2, 25, 45 | none |
| 456 | 6/5/00 | 2, 16, 25 | 2 |
| 455 | 3/5/00 | 2, 16, 25 | none |
| 454 | 29/4/00 | 2, 16, 25 | 16 |
| 453 | 26/4/00 | 16, 25, 39 | 39 |
| 452 | 22/4/00 | 16, 25, 39 | none |
| 451 | 19/4/00 | 16, 29, 45 | 29 |
| 450 | 15/4/00 | 16, 29, 31, 45 | 31 |
| 449 | 12/4/00 | 16, 29, 31 | none |
| 448 | 8/4/00 | 16, 29, 39 | none |
| 447 | 5/4/00 | 29, 39 | none |
| 446 | 1/4/00 | 31, 39, 49 | none |
| 445 | 29/3/00 | 32, 39, 49 | 32 |
| 444 | 25/3/00 | 32, 49 | 32 |
| 443 | 22/3/00 | 16, 32, 49 | none |
| 442 | 18/3/00 | 16, 32, 49 | 16 |
| 441 | 15/3/00 | 16, 49 | none |
| 440 | 11/3/00 | 49 | 49 |
| 439 | 8/3/00 | 16, 35 | none |
| 438 | 4/3/00 | 35 | none |
| 437 | 1/3/00 | 29 | none |
| 436 | 26/2/00 | none | none |
| 435 | 23/2/00 | none | none |
| 434 | 19/2/00 | none | none |
| 433 | 16/2/00 | 29, 45 | none |
| 432 | 12/2/00 | 29 | none |
| 431 | 9/2/00 | 6, 29, 42 | 6 |
| 430 | 5/2/00 | 6, 31, 39 | none |
| 429 | 2/2/00 | 29, 31 | 31 |
| 428 | 29/1/00 | 29, 31, 42 | none |
| 427 | 26/1/00 | 14, 29, 31, 42 | 14 |
| 426 | 22/1/00 | 14, 29, 31, 42 | none |
| 425 | 19/1/00 | 14, 16, 29, 31 | 16 |
| 424 | 15/1/00 | 14, 29, 31 | 31 |
| 423 | 12/1/00 | 29 | none |
| 422 | 8/1/00 | 29, 42 | none |
| 421 | 5/1/00 | none | none |
| 420 | 1/1/00 | 7 | none |
| A) Number of forecasts in the year | 324 |   |
| B) Number of hits | 47 |   |
| C) Returns from an internet bookmaker if 1 unit invested on each number forecast at odds of 6-1 |
329 units | = B*7 |
| D) Profit or loss for the year | 5 units profit | = C-A |